Copackers y comanufacturers

Somos su mejor aliado estratégico en el asesoramiento y gestión en el desarrollo, diseño, etiquetado e información relativa al producto, personalizado el packaging primario y secundario caracterizándonos por nuestra flexibilidad.
Más conocidos como “Maquilas”, FLP Procesados brinda a sus clientes B2B el servicio de copackers, servicio de empaque sin el desarrollo de nuevo producto y marca; por otra parte el comanufacturer realiza un acompañamiento más profundo, porque ayuda en el desarollo, diseño y empaque del producto, para lo cual contamos con un equipo de profesionales preparados y experimentados para la creación de nuevos productos.
En FLP Manejamos 5 tipos de empaques:
Pouches
Desde 50 hasta 300 Grs.

Tipo de producto | Método de conservación |
---|---|
Compotas | Hot fill / Autoclave |
Snack 100% | Hot fill |
Alimento Tipo Yogurtd | Hot fill / Autoclave |
Arequipe | N/A |
Leche condensada | N/A |
Postre de chocolate | Autoclave |
Jugos | Hot fill |
Nectares | Hot fill |
Smoothies | Hot fill |
Agua | Hot fill |
Té | Hot fill |
Energizantes | Hot fill |
Sachet
Desde 50 hasta 300 Grs.

Tipo de producto | Método de conservación |
---|---|
Compotas | Hot fill / Autoclave |
Snack 100% | Hot fill |
Alimento Tipo Yogurtd | Hot fill / Autoclave |
Arequipe | N/A |
Leche condensada | N/A |
Postre de chocolate | Autoclave |
Jugos | Hot fill |
Nectares | Hot fill |
Smoothies | Hot fill |
Agua | Hot fill |
Té | Hot fill |
Energizantes | Hot fill |
Pet
Desde 200ml hasta 1.5 Lt.

Tipo de producto | Método de conservación |
---|---|
Jugos | Hot fill |
Néctares | Hot fill |
Smoothies | Hot fill |
Aguas | Hot fill |
Té | Hot fill |
Gable Top
Desde 200 ml hasta 1 Lt.

Tipo de producto | Método de conservación |
---|---|
Jugos | Refrigeración |
Néctares | Refrigeración |
Smoothies | Refrigeración |
Aguas | Refrigeración |
Té | Refrigeración |
Doypack
Desde 10gr hasta 1000gr

Tipo de producto |
---|
Mermelada |
Salsas |
Aderezos |
Arequipe |
Leche condensada |